| # | Single | LW | TW |
|---|---|---|---|
| 1 | California Gurls (feat. Snoop Dogg) - Katy Perry | 1 | 6 |
| 2 | OMG (feat. will.i.am) - Usher | 2 | 12 |
| 3 | Alejandro - Lady Gaga | 4 | 10 |
| 4 | Airplanes (feat. Hayley Williams) - B.o.B | 3 | 10 |
| 5 | Wavin' Flag - K'naan | 11 | 5 |
| 6 | Not Afraid - Eminem | 5 | 7 |
| 7 | Waka Waka (This Time For Africa) (feat. Freshlyground) - Shakira | 14 | 3 |
| 8 | Hey, Soul Sister - Train | 6 | 24 |
| 9 | Your Love Is My Drug - Ke$ha | 8 | 12 |
| 10 | Nothin' On You - B.o.B | 9 | 17 |
| 11 | Break Your Heart (feat. Ludacris) - Taio Cruz | 7 | 18 |
| 12 | Billionaire (feat. Bruno Mars) - Travie McCoy | 12 | 6 |
| 13 | Gettin' Over You (feat. Chris Willis) - David Guetta | 13 | 5 |
| 14 | Telephone (feat. Beyoncé) - Lady Gaga | 10 | 28 |
| 15 | Ridin' Solo - Jason Derulo | 16 | 5 |
| 16 | All The Lovers - Kylie Minogue | - | 1 |
| 17 | Rock That Body - Black Eyed Peas | 15 | 14 |
| 18 | Cooler Than Me - Mike Posner | 27 | 2 |
| 19 | Find Your Love - Drake | 35 | 4 |
| 20 | Need You Now - Lady Antebellum | 24 | 33 |
| 21 | Can't Be Tamed - Miley Cyrus | 21 | 5 |
| 22 | Whataya Want From Me - Adam Lambert | 25 | 15 |
| 23 | Baby (feat. Ludacris) - Justin Bieber | 18 | 22 |
| 24 | Rude Boy - Rihanna | 17 | 19 |
| 25 | In My Head - Jason Derulo | 23 | 22 |
| 26 | My First Kiss (feat. Ke$ha) - 3OH!3 | 30 | 5 |
| 27 | If We Ever Meet Again (feat. Katy Perry) - Timbaland | 19 | 20 |
| 28 | I Like It (feat. Pitbull) - Enrique Iglesias | 39 | 2 |
| 29 | TiK ToK - Ke$ha | 20 | 35 |
| 30 | Shout (feat. Dizzee Rascal & James Corden) - Shout For England | 22 | 2 |
| 31 | Satellite - Lena Meyer-Landrutt | 37 | 5 |
| 32 | I Gotta Feeling - Black Eyed Peas | 34 | 54 |
| 33 | Te Amo - Rihanna | - | 1 |
| 34 | Bad Romance - Lady Gaga | 28 | 34 |
| 35 | Eenie Meenie - Sean Kingston & Justin Bieber | 29 | 10 |
| 36 | Bulletproof - La Roux | 33 | 6 |
| 37 | Stereo Love (feat. Vika Jigulina) - Edward Maya | 31 | 6 |
| 38 | Not Myself Tonight - Christina Aguilera | 32 | 10 |
| 39 | Alors On Danse - Stromae | 38 | 11 |
| 40 | Impossible - Shontelle | - | 1 |
Comentários
E “California Gurls” continua seu reinado na maioria dos principais charts mundiais, com um aumento de 10% em relação à última semana, atingindo 428.000 pontos. É a primeira vez desde 15 semanas que um single passa da marca dos 400.000 pontos. É também a segunda melhor semana no ranking global de Katy Perry, somente perdendo para “Hot N Cold”, em 2009. Em segundo lugar se mantem “OMG”, com queda de 6% (296.000 pontos), e “Alejandro” avança para a terceira posição, com aumento de 11% (266.000 pontos), enquanto “Airplanes” cai para a quarta, com redução de 6% (246.00 pontos). O hino não-oficial da Copa do Mundo FIFA, “Wavin’ Flag” dispara rumo à posição #5 com aumento de 37% (o maior da semana), ficando com 242.000 pontos. Já o hino oficial, “Waka Waka (This Time For Africa)” também sobe da posição #14 para a #7, com aumento de 40% (206.000 pontos). Músicas como “Hey, Soul Sister” (#8), “Billionaire” (#12) e “Gettin’ Over You” ficam na mesma posição. “Break Your Heart” sofre uma queda da posição #7 para #11. O novo single da Kylie Minogue, “All The Lovers”, tem o mais alto lançamento da semana, entrando na posição #16 (136.000 pontos), seguido por “Te Amo” (#33), da Rihanna – single que já foi lançado anteriormente exclusivamente no Brasil, e “Impossible“ (#40), da Shontelle.
-