| # | Single | LW | TW |
|---|---|---|---|
| 1 | California Gurls (feat. Snoop Dogg) - Katy Perry | 1 | 7 |
| 2 | Love The Way You Lie (feat. Rihanna) - Eminem | - | 1 |
| 3 | OMG (feat. will.i.am) - Usher | 2 | 13 |
| 4 | Alejandro - Lady Gaga | 3 | 11 |
| 5 | Wavin' Flag - K'naan | 5 | 6 |
| 6 | Airplanes (feat. Hayley Williams) - B.o.B | 4 | 11 |
| 7 | Not Afraid - Eminem | 6 | 8 |
| 8 | Waka Waka (This Time For Africa) (feat. Freshlyground) - Shakira | 7 | 4 |
| 9 | Hey, Soul Sister - Train | 8 | 25 |
| 10 | Billionaire (feat. Bruno Mars) - Travie McCoy | 12 | 7 |
| 11 | Break Your Heart (feat. Ludacris) - Taio Cruz | 11 | 19 |
| 12 | Nothin' On You (feat. Bruno Mars) - B.o.B | 10 | 18 |
| 13 | Your Love Is My Drug - Ke$ha | 9 | 13 |
| 14 | Gettin' Over You (feat. Chris Willis) - David Guetta | 13 | 6 |
| 15 | Ridin' Solo - Jason Derulo | 15 | 6 |
| 16 | Telephone (feat. Beyoncé) - Lady Gaga | 14 | 29 |
| 17 | Can't Be Tamed - Miley Cyrus | 21 | 6 |
| 18 | Cooler Than Me - Mike Posner | 18 | 3 |
| 19 | Find Your Love - Drake | 19 | 5 |
| 20 | All The Lovers - Kylie Minogue | 16 | 2 |
| 21 | I Like It (feat. Pitbull) - Enrique Iglesias | 28 | 3 |
| 22 | Need You Now - Lady Antebellum | 20 | 34 |
| 23 | Whataya Want From Me - Adam Lambert | 22 | 16 |
| 24 | My First Kiss (feat. Ke$ha) - 3OH!3 | 26 | 6 |
| 25 | Rock That Body - Black Eyed Peas | 17 | 15 |
| 26 | In My Head - Jason Derulo | 25 | 23 |
| 27 | Rude Boy - Rihanna | 24 | 20 |
| 28 | If We Ever Meet Again (feat. Katy Perry) - Timbaland | 27 | 21 |
| 29 | Baby (feat. Ludacris) - Justin Bieber | 23 | 23 |
| 30 | Te Amo - Rihanna | 33 | 2 |
| 31 | Dynamite - Taio Cruz | - | 2 |
| 32 | TiK ToK - Ke$ha | 29 | 36 |
| 33 | I Gotta Feeling - Black Eyed Peas | 32 | 55 |
| 34 | Stereo Love (feat. Vika Jigulina) - Edward Maya | 37 | 7 |
| 35 | Okay - Koshi Inaba | - | 1 |
| 36 | Satellite - Lena Meyer-Landrutt | 31 | 6 |
| 37 | Eenie Meenie - Sean Kingston & Justin Bieber | 35 | 11 |
| 38 | Bad Romance - Lady Gaga | 34 | 35 |
| 39 | Bulletproof - La Roux | 36 | 7 |
| 40 | Alors On Danse - Stromae | 39 | 12 |
Comentários
Inacreditável! “California Gurls” tem crescimento de 30% em relação à última semana, marcando 556.000 pontos em sua quarta semana no topo. Katy Perry acaba de quebrar um novo record: desde o início dos registros da United World Chart, em 1999, nenhum single atingiu essa marca. Ela também lidera nos rankings globais de airplay nas rádios. Em seguida temos a colaboração de Eminem com Rihanna, “Love The Way You Lie”, debutando em segundo lugar com 328.000 pontos. “OMG” sofre queda de 8% (271.000 pontos), seguido por “Alejandro”, que também cai 1% (263.000 pontos). “Wavin’ Flag” continua na quinta posição, mas com aumento de 4% (252.000 pontos), ao contrário do hino oficial da Copa, “Waka Waka (This Time For Africa)”, que cai uma posição, mas com aumento de pontos, ficando em oitavo. Antes disso, “Airplanes” continua caindo: da quarta posição para a sexta, mas com aumento nos pontos. “Not Afraid” cai uma posição (#6-7), assim como “Hey, Soul Sister” (#8-9). “Billionaire”, do Travie McCoy (lembram dos Gym Class Heroes?), entra no top 10, subindo duas posições e ficando em décimo. “Break Your Heart” fica estagnado na posição #11. “Nothin’ On You” e “Your Love Is My Drug” saem do top 10 e ficam em #12 e #13, respectivamente. “Can’t Be Tamed”, da Miley Cyrus, sobe 4 posições, ficando em #17. Será por causa do lançamento do álbum? O novo single da Kylie Minogue, “All The Lovers” continua descendo, caindo da posição #16 para a #20. “I Like It”, do Enrique Iglesias e Pitbull sobe da posição #28 para a #21. “Rock That Body” cai da #17 para a #25, e continua indo bem somente no Brasil. “Stereo Love” tem uma pequena subida de 3 posições, terminando em #34. Destaque para “I Gotta Feeling”, que está na sua 55a semana, e continua em #33.
-