| # | Single | LW | TW |
|---|---|---|---|
| 1 | California Gurls (feat. Snoop Dogg) - Katy Perry | - | 1 |
| 2 | Wavin' Flag - K'naan | 2 | 5 |
| 3 | Shout (feat. Dizzee Rascal & James Corden) - Shout For England | 1 | 3 |
| 4 | Kickstarts - Example | 3 | 2 |
| 5 | Not Afraid - Eminem | 6 | 5 |
| 6 | All The Lovers - Kylie Minogue | 4 | 2 |
| 7 | Love The Way You Lie (feat. Rihanna) - Eminem | - | 1 |
| 8 | Alejandro - Lady Gaga | 10 | 10 |
| 9 | Frisky (feat. Labrinth) - Tinie Tempah | 5 | 3 |
| 10 | Gettin' Over You (feat. Chris Willis) - David Guetta | 7 | 9 |
| 11 | Fire With Fire - Scissor Sisters | - | 1 |
| 12 | Airplanes (feat. Hayley Williams) - B.o.B | 25 | 4 |
| 13 | Commander (feat. David Guetta) - Kelly Rowland | 17 | 4 |
| 14 | Ridin' Solo - Jason Derulo | 9 | 17 |
| 15 | OMG (feat. will.i.am) - Usher | 11 | 14 |
| 16 | Dancing On My Own - Robyn | 8 | 2 |
| 17 | Nothin' On You - B.o.B | 12 | 6 |
| 18 | Eenie Meenie - Sean Kingston & Justin Bieber | 16 | 13 |
| 19 | Your Love Is My Drug - Ke$ha | 14 | 10 |
| 20 | Try Sleeping With A Broken Heart - Alicia Keys | 15 | 24 |
| 21 | Turn It Up - Pixie Lott | 13 | 8 |
| 22 | Hello Good Morning - Diddy - Dirty Money | - | 1 |
| 23 | Te Amo - Rihanna | 18 | 11 |
| 24 | All Night Long (feat. Pitbull) - Alexandra Burke | 21 | 16 |
| 25 | Can't Be Tamed - Miley Cyrus | 24 | 4 |
| 26 | She Said - Plan B | 29 | 13 |
| 27 | Waka Waka (This Time For Africa) (feat. Freshlyground) - Shakira | 39 | 4 |
| 28 | Candy (feat. Kimberly Wyatt) - Aggro Santos | 19 | 8 |
| 29 | Stereo Love (feat. Vika Jigulina) - Edward Maya | 23 | 7 |
| 30 | We Dance On (feat. Bodyrox) - N-Dubz | 20 | 5 |
| 31 | Shutterbugg - Big Boi | - | 1 |
| 32 | Hey, Soul Sister - Train | 28 | 12 |
| 33 | She's Always A Woman - Fyfe Dangerfield | 36 | 9 |
| 34 | Pass Out - Tinie Tempah | 34 | 17 |
| 35 | Dirtee Disco - Dizzee Rascal | 22 | 5 |
| 36 | 3 Lions - The Squad | 26 | 14 |
| 37 | Solo - Iyaz | 27 | 5 |
| 38 | Tenderoni - Kele | 31 | 2 |
| 39 | I Like - Keri Hilson | 40 | 6 |
| 40 | Telephone (feat. Beyoncé) - Lady Gaga | 38 | 31 |
Comentários
Nos charts britânicos, “California Gurls” entra em sua primeira semana já na primeira posição, seguido pelo hino não-oficial da Copa do Mundo FIFA, “Wavin’ Flag” em segundo, e pela música patriota de suporte ao time da Inglaterra na Copa, “Shout”, gravada pelo Dizzee Rascal e James Corden, em terceiro. A música eletrônica “Kickstarts”, que debutou em terceiro lugar na semana passada, cai para a posição #4, e “Not Afraid”, do Eminem, sobe para a posição #5. O novo single da Kylie Minogue, “All The Lovers”, cai duas posições apenas na segunda semana, e fica em sexto lugar. A colaboração de Eminem com Rihanna, “Love The Way You Live” debuta essa semana na posição #7. “Alejandro” sobe da décima posição, para a de número 8. O novo single dos Scissor Sisters, “Fire With Fire” entra em sua primeira semana na posição #11. “Airplanes” dispara 13 posições e fica na posição #12, seguido pelo novo single “Commander”, da Kelly Rowland com o David Guetta, em #13, crescendo a cada semana. “OMG”, “Dancing On My Own”, “Nothin’ On You”, “Your Love Is My Drug”, “Try Sleeping With A Broken Heart” e “Turn It Up” sofrem quedas consideráveis. Outro lançamento, o novo single “Hello Good Morning” do novo grupo de Sean Combs, Diddy Dirty Rock, entra na posição #22. A música oficial da Copa, “Waka Waka (This Time For Africa)” sobe 12 posições, e termina em #27. A música do rapper anglo-brasileiro Aggro Santos e da ex-Pussycat, “Candy”, cai 9 posições e fica em #28.
-