| # | Single | LW | TW |
|---|---|---|---|
| 1 | California Gurls (feat. Snoop Dogg) - Katy Perry | 1 | 2 |
| 2 | Airplanes (feat. Hayley Williams) - B.o.B | 12 | 5 |
| 3 | All The Lovers - Kylie Minogue | 6 | 3 |
| 4 | I Like It (feat. Pitbull) - Enrique Iglesias | - | 1 |
| 5 | Wavin' Flag - K'naan | 2 | 6 |
| 6 | Love The Way You Lie (feat. Rihanna) - Eminem | 7 | 2 |
| 7 | Alejandro - Lady Gaga | 8 | 11 |
| 8 | Kickstarts - Example | 4 | 3 |
| 9 | Commander (feat. David Guetta) - Kelly Rowland | 13 | 5 |
| 10 | Not Afraid - Eminem | 5 | 6 |
| 11 | Frisky (feat. Labrinth) - Tinie Tempah | 9 | 4 |
| 12 | Fire With Fire - Scissor Sisters | 11 | 2 |
| 13 | Gettin' Over You (feat. Chris Willis) - David Guetta | 10 | 10 |
| 14 | Rescue Me - Skepta | - | 1 |
| 15 | Shout (feat. Dizzee Rascal & James Corden) - Shout For England | 3 | 4 |
| 16 | Ridin' Solo - Jason Derulo | 14 | 18 |
| 17 | OMG (feat. will.i.am) - Usher | 15 | 15 |
| 18 | Nothin' On You (feat. Bruno Mars) - B.o.B | 17 | 7 |
| 19 | Try Sleeping With A Broken Heart - Alicia Keys | 20 | 25 |
| 20 | Eenie Meenie - Sean Kingston & Justin Bieber | 18 | 14 |
| 21 | Stereo Love (feat. Vika Jigulina) - Edward Maya | 29 | 8 |
| 22 | Te Amo - Rihanna | 23 | 12 |
| 23 | All Night Long (feat. Pitbull) - Alexandra Burke | 24 | 17 |
| 24 | Your Love Is My Drug - Ke$ha | 19 | 11 |
| 25 | Waka Waka (This Time For Africa) (feat. Freshlyground) - Shakira | 27 | 5 |
| 26 | We No Speak Americano - Yolanda Be Cool & DCUP | 43 | 2 |
| 27 | She Said - Plan B | 26 | 14 |
| 28 | Candy (feat. Kimberly Wyatt) - Aggro Santos | 28 | 9 |
| 29 | Dancing On My Own - Robyn | 16 | 3 |
| 30 | Hey, Soul Sister - Train | 32 | 13 |
| 31 | Turn It Up - Pixie Lott | 21 | 9 |
| 32 | We Dance On (feat. Bodyrox) - N-Dubz | 30 | 6 |
| 33 | Somebody To Love - Justin Bieber | 99 | 10 |
| 34 | Hello Good Morning - Diddy Dirty Rock | 22 | 2 |
| 35 | Pass Out - Tinie Tempah | 34 | 18 |
| 36 | Prayin' - Plan B | 46 | 3 |
| 37 | Shutterbugg - Big Boi | 31 | 2 |
| 38 | Can't Be Tamed - Miley Cyrus | 25 | 5 |
| 39 | Solo - Iyaz | 37 | 6 |
| 40 | I Like - Keri Hilson | 39 | 7 |
Comentários
Já não é mais novidade, mas “California Gurls” inicia sua segunda semana nos charts britânicos no topo do ranking. Curiosamente “Airplanes”, que vem caindo em todos os principais charts do mundo, dá um pulo da posição #12 para o segundo lugar nessa semana, vai entender… O mesmo ocorre com “All The Lovers”, da Kylie Minogue, que não teve um bom desempenho até agora, e que nessa semana passou da sexta para a terceira posição. “I Like It”, nova música do Enrique Iglesias com o Pitbull, debuta em quarto lugar! “Wavin’ Flag”, hino não-oficial da Copa do Mundo cai da segunda para a quinta posição, provavelmente por causa da eliminação da Inglaterra da Copa. “Love The Way You Lie”, do Eminem e Rihanna, que foi um dos destaques da semana nos charts globais e americanos, sobe uma posição, ficando em sexto lugar. O mesmo com “Alejandro”, que fica em sétimo. “Kickstarts” cai da quarta posição para a oitava em sua terceira semana, enquanto “Commander”, retorno da Kelly Rowland com David Guetta, sobe da posição #13 para a #9. “Not Afraid” cai 5 posições, ficando em décimo. “Fire With Fire”, novo single dos Scissor Sisters não agradou muito e caiu da posição #11 para a #12 na segunda semana. “Shout”, outra música para a Copa, despenca da terceira posição para a #15. “Ridin’ Solo”, “OMG”, “Nothin’ On You”, “Eenie Meenie” sofrem pequenas quedas. “Stereo Love” pula da posição #29 para a #21 e entendo cada vez menos o histórico de desempenho dessa música, que já foi hit #1 nos dance-charts de vários países há meses atrás. “Your Love Is My Drug” cai da posição #19 para a #24, e “Waka Waka (This Time For Africa)”, sobe duas posições, ficando na #25. Parece que o espírito da copa não morreu completamente ainda. “We No Speak Americano”, hit eletrônico que já é sucesso na Austrália, dispara da posição #43 para a #26 na segunda semana., enquanto “Dancing On My Own”, da Robyn, despenca da #16 para a #29. Outro destaque: “Somebody To Love”, novo single do Justin Bieber, passa da posição #99 para a #33! A questão é que a música já está na décima semana.
-