| # | Single | LW | TW |
|---|---|---|---|
| 1 | California Gurls (feat. Snoop Dogg) - Katy Perry | 1 | 6 |
| 2 | Alejandro - Lady Gaga | 3 | 12 |
| 3 | Rock That Body - Black Eyed Peas | 2 | 11 |
| 4 | Só Rezo - NX Zero | 5 | 9 |
| 5 | Tapa Na Cara - Zezé Di Camargo & Luciano | 6 | 9 |
| 6 | Só Os Loucos Sabem - Charlie Brown Jr. | 4 | 17 |
| 7 | Nothin' On You (feat. Bruno Mars) - B.o.B | 8 | 9 |
| 8 | Sinônimo De Amor - Bruno & Marrone | 9 | 10 |
| 9 | Labirinto - César Menotti & Fabiano | 10 | 12 |
| 10 | Baby (feat. Ludacris) - Justin Bieber | 7 | 15 |
| 11 | The Only Exception - Paramore | 13 | 8 |
| 12 | Famosa (feat. Travie McCoy) - Claudia Leitte | 17 | 6 |
| 13 | Wavin' Flag - K'naan | 12 | 6 |
| 14 | Madrid - Fernando & Sorocaba | 19 | 7 |
| 15 | OMG (feat. will.i.am) - Usher | 11 | 9 |
| 16 | Your Love Is My Drug - Ke$ha | 23 | 6 |
| 17 | One Time - Justin Bieber | 15 | 8 |
| 18 | Not Myself Tonight - Christina Aguilera | 16 | 11 |
| 19 | Rude Boy - Rihanna | 14 | 19 |
| 20 | Só Nós Dois - Detonautas | 25 | 6 |
| 21 | Estrela - Hugo Pena & Gabriel | 37 | 4 |
| 22 | Amo Noite E Dia - Jorge & Mateus | 26 | 7 |
| 23 | Só Eu Sei - Etna | 29 | 11 |
| 24 | Not Afraid - Eminem | 22 | 8 |
| 25 | Stereo Love (feat. Vika Jigulina) - Edward Maya | 18 | 21 |
| 26 | Waka Waka (This Time For Africa) (feat. Freshlyground) - Shakira | 27 | 5 |
| 27 | Stop For A Minute (feat. K'naan) - Keane | 33 | 6 |
| 28 | Tenho De Sonhar - Daniel | 24 | 12 |
| 29 | Gettin' Over You (feat. Chris Willis) - David Guetta | 34 | 8 |
| 30 | Can't Be Tamed - Miley Cyrus | 39 | 5 |
| 31 | Deixa O Tempo - Fresno | 42 | 6 |
| 32 | Quem É O Dono Dos Seus Olhos - Leonardo | 30 | 9 |
| 33 | Tudo Mudou - Belo | 28 | 12 |
| 34 | Noites De Um Verão Qualquer - Skank | 20 | 17 |
| 35 | Quando A Chuva Passar - Paula Fernandes | 41 | 7 |
| 36 | I Like It (feat. Pitbull) - Enrique Iglesias | 45 | 6 |
| 37 | Ao Vivo E Em Cores - Victor & Leo | 21 | 15 |
| 38 | Minha Vida Ë Você - Hevo 84 | 35 | 14 |
| 39 | Será Que Vai Rolar? - Marcos & Belutti | 40 | 9 |
| 40 | Céu E Fé - Exaltasamba | 46 | 5 |
Comentários
Alguma dúvida? “California Gurls” inicia sua segunda semana no topo dos charta brasileiros, seguido por “Alejandro”, passa de terceiro para segundo lugar, e “Rock That Body”, que passa de segundo para terceiro lugar. NX Zero, Zezé Di Camargo & Luciano e Charlie Brown Jr. praticamente continuam nas mesmas posições. “Nothin’ On You” ainda resiste no Brasil, e sobre uma posição, ficando em sétimo lugar. “Baby”, do Justin Bieber, vem caindo, e passa do sétimo para o décimo lugar. “The Only Exception” sobe duas posições, para a #11. Destaque para a colaboração entre Claudia Leitte e Travie McCoy em “Famosa”, que sobe 5 posições, terminando na #12. “Wavin’ Flag” cai uma posição, ficando na #13 e mostrando claramente que o espírito da Copa morreu para os brasileiros. “OMG” vai caindo, ficando em décimo-quinto, seguindo a tendência dos outros charts. Já “Your Love Is My Drug” dá um pulo da posição #23 para a #16, indo contra os outros rankings. Nem no Brasil Christina Aguilera conseguiu fazer muito sucesso, e “Not Myself Tonight” cai duas posições, ficando na #18. “One Time”, “Rude Boy”, “Not Afraid”, “Stereo Love” também sofrem quedas. “Waka Waka (This Time For Africa)”, hino oficial da Copa do Mundo, sobe uma posição, ficando na #26. “Gettin’ Over You” parece que chegou atrasado no Brasil, e cresce da posição #33 para a #29. Miley Cyrus vai bem no Brasil, ao contrário de outros charts, e ganha aumento de 9 posições com “Can’t Be Tamed”, ficando na posição #30. “I Like It”, do Enrique Iglesias com Pitbull, sobe da posição #45 para a #36 e entra em nossas listagens. Nessa semana, 21 dos 40 primeiros colocados no ranking são músicas nacionais, mais da metade, hmm?
-