| # | Single | LW | TW |
|---|---|---|---|
| 1 | California Gurls (feat. Snoop Dogg) - Katy Perry | 1 | 7 |
| 2 | Love The Way You Lie (feat. Rihanna) - Eminem | - | 1 |
| 3 | OMG (feat. will.i.am) - Usher | 2 | 13 |
| 4 | AIrplanes (feat. Hayley Williams) - B.o.B | 3 | 11 |
| 5 | Billionaire (feat. Bruno Mars) - Travie McCoy | 4 | 13 |
| 6 | Find Your Love - Drake | 5 | 8 |
| 7 | Cooler Than Me - Mike Posner | 8 | 9 |
| 8 | Your Love Is My Drug - Ke$ha | 6 | 20 |
| 9 | Alejandro - Lady Gaga | 7 | 13 |
| 10 | Ridin' Solo - Jason Derulo | 16 | 13 |
| 11 | Not Afraid - Eminem | 9 | 8 |
| 12 | Break Your Heart (feat. Ludacris) - Taio Cruz | 10 | 18 |
| 13 | Bulletproof - La Roux | 12 | 17 |
| 14 | Dynamite - Taio Cruz | 31 | 4 |
| 15 | My First Kiss (feat. Ke$ha) - 3OH!3 | 15 | 8 |
| 16 | Hey, Soul Sister - Train | 14 | 39 |
| 17 | Nothin' On You (feat. Bruno Mars) - B.o.B | 13 | 22 |
| 18 | Can't Be Tamed - Miley Cyrus | 22 | 6 |
| 19 | Impossible - Shontelle | 17 | 10 |
| 20 | Rock That Body - Black Eyed Peas | 11 | 9 |
| 21 | Need You Now - Lady Antebellum | 18 | 46 |
| 22 | I Like It (feat. Pitbull) - Enrique Iglesias | 26 | 7 |
| 23 | No Love (feat. Lil Wayne) - Eminem | - | 1 |
| 24 | Round & Round - Selena Gomez & The Scene | - | 1 |
| 25 | Somebody To Love - Justin Bieber | 33 | 7 |
| 26 | Your Love - Nicki Minaj | 27 | 4 |
| 27 | Un-Thinkable (I'm Ready) - Alicia Keys | 21 | 12 |
| 28 | In My Head - Jason Derulo | 24 | 29 |
| 29 | Breakeven - The Script | 20 | 30 |
| 30 | Undo It - Carrie Underwood | 25 | 9 |
| 31 | Young Forever (feat. Mr. Hudson) - Jay-Z | 19 | 24 |
| 32 | Haven't Met You Yet - Michael Bublé | 28 | 39 |
| 33 | Rude Boy - Rihanna | 23 | 20 |
| 34 | All I Do Is Win (feat. T-Pain, Ludacris, Snoop Dogg & Rick Ross) - DJ Khaled | 29 | 19 |
| 35 | The House That Built Me - Miranda Lambert | 30 | 14 |
| 36 | Over - Drake | 32 | 16 |
| 37 | Pray For You - Jaron & The Long Road To Love | 37 | 14 |
| 38 | There Goes My Baby - Usher | 44 | 15 |
| 39 | This Afternoon - Nickelback | 34 | 12 |
| 40 | Waka Waka (This Time For Africa) (feat. Freshlyground) - Shakira | 38 | 3 |
Comentários
Sem muita surpresa, “California Gurls” continua em primeiro lugar nos charts americanos pela quarta semana consecutiva, e tem um dos maiores crescimentos da semana. Assim como nos rankings mundiais, “Love The Way You Lie”, do Eminem com Rihanna, debuta na segunda posição. Com isso, “OMG” cai uma posição e fica em terceiro lugar. “Airplanes”, “Billionaire” e “Find Your Love” caem uma posição, e ficam em #4, #5 e #6, respectivamente. “Cooler Than Me”, do Mike Posner sobe uma posição, ficando em sétimo. Já Ke$ha e Lady Gaga caem duas posições, e “Your Love Is My Drug” fica em oitavo lugar, e “Alejandro”, em nono lugar. “Ridin’ Solo”, do Jason Derulo também teve um grande crescimento, e pula da posição #16 para a #10. “Not Afraid” e “Break Your Heart” também caem duas posições, e ficam em #11 e #12. “Dynamite”, novo single do Taio Cruz, dispara da posição #31 para a #14, tendo um dos maiores aumentos nas vendas digitais da semana. “Hey, Soul Sister” vai caindo, e passa da posição #14 para a #16, assim como “Nothin’ On You”, que cai da #13 para a #17. “Can’t Be Tamed”, da Miley Cyrus, curiosamente tem um dos maiores crescimentos da semana e sobe da posição #22 para a #18. Ainda que “Impossible”, da Shontelle, tenha tido crescimento na popularidade essa semana, caiu duas posições, ficando em #19. “Rock That Body” sofre uma tremenda queda da posição #11 para a #20. “I Like It” vem crescendo, e sobe quatro posições para ficar na #22. Eminem debuta outro single, “No Love”, dessa vez com Lil Wayne, entrando na posição #23. Novo single de Justin Bieber, “Somebody To Love”, sobe da posição #33 para a #25. A estreante Nicki Minaj sobe uma posição, ficando em #26 com “Your Love”. “Young Forever”, do Jay-Z, tem uma das piores quedas, passando da posição #19 para a #31, assim como “Rude Boy”, que cai da #23 para a #33. Uma pena, mas o hino da Copa do Mundo, “Waka Waka (This Time For Africa)” cai duas posições, ficando em #40.
-