| # | Single | LW | TW |
|---|---|---|---|
| 1 | California Gurls (feat. Snoop Dogg) - Katy Perry | 1 | 6 |
| 2 | Airplanes (feat. Hayley Williams) - B.o.B | 3 | 8 |
| 3 | OMG (feat. will.i.am) - Usher | 2 | 12 |
| 4 | Not Afraid - Eminem | 10 | 8 |
| 5 | We No Speak Americano - Yolanda Be Cool & DCUP | 4 | 10 |
| 6 | Billionaire (feat. Bruno Mars) - Travie McCoy | 8 | 5 |
| 7 | Gettin' Over You (feat. Chris Willis) - David Guetta | 5 | 11 |
| 8 | I Like It (feat. Pitbull) - Enrique Iglesias | 11 | 4 |
| 9 | Break Your Heart (feat. Ludacris) - Taio Cruz | 7 | 11 |
| 10 | Your Love Is My Drug - Ke$ha | 9 | 9 |
| 11 | Ridin' Solo - Jason Derulo | 6 | 11 |
| 12 | Chemical Rush - Brian McFadden | 18 | 2 |
| 13 | Hey, Soul Sister - Train | 21 | 18 |
| 14 | Love The Way You Lie (feat. Rihanna) - Eminem | - | 1 |
| 15 | Smile - Uncle Kracker | 28 | 3 |
| 16 | My First Kiss (feat. Ke$ha) - 3OH!3 | 17 | 6 |
| 17 | Eenie Meenie - Sean Kingston & Justin Bieber | 13 | 13 |
| 18 | Alejandro - Lady Gaga | 15 | 13 |
| 19 | This Ain't A Love Song - Scouting For Girls | 19 | 6 |
| 20 | Opposite Of Adults - Chiddy Bang | 16 | 13 |
| 21 | Can't Be Tamed - Miley Cyrus | 20 | 5 |
| 22 | All The Lovers - Kylie Minogue | 14 | 2 |
| 23 | Te Amo - Rihanna | 22 | 7 |
| 24 | The Only Exception - Paramore | 31 | 7 |
| 25 | Just Say So (feat. Kevin Rudolf) - Brian McFadden | 23 | 11 |
| 26 | Baby (feat. Ludacris) - Justin Bieber | 24 | 20 |
| 27 | iYiYi (feat. Flo Rida) - Cody Simpson | 34 | 3 |
| 28 | Lying - Amy Meredith | 12 | 6 |
| 29 | Dance The Way I Feel - Ou Est Le Swimming Poll | 36 | 6 |
| 30 | Unbroken - Stan Walker | 26 | 9 |
| 31 | I Like That (feat. Luciana) - Static Revenger & Richard Vision | 29 | 23 |
| 32 | Nothin' On You - B.o.B | 27 | 14 |
| 33 | Whataya Want From Me - Adam Lambert | 35 | 16 |
| 34 | If I Had You - Adam Lambert | - | 1 |
| 35 | Jessie's Girl - Glee Cast | 30 | 5 |
| 36 | In My Head - Jason Derulo | 32 | 19 |
| 37 | If It's Love - Train | - | 1 |
| 38 | Closure - Scarlett Belle | - | 1 |
| 39 | I Made It (Cash Money Heroes) (feat. Birdman, Jay Sean & Lil Wayne) - Kevin Rudolf | 33 | 13 |
| 40 | Baby, I'm Gettin' Better - Gyroscope | 48 | 2 |
Comentários
Sim, “California Gurls” também mantém seu trono no topo dos charts australianos, na primeira posição, seguido por “Airplanes”, no auge com a posição #2, e “OMG” em terceiro lugar, ou seja, nada muito diferente da última semana. “Not Afraid”, do Eminem dispara da posição #10 para a #4, fazendo o hit eletrônico “We No Speak Americano” cair uma posição, ficando em #5. “Billionaire” sobe duas posições e fica em sexto lugar, ao contrário de “Gettin’ Over You”, que cai duas e fica em sétimo. “I Like It”, novo single do Enrique Iglesias com Pitbull, sobe da posição #11 para a de número 8. “Break Your Heart” vai caindo na maioria dos charts, ficando em #9. “Your Love Is My Drug” tem sua incerteza ao cair uma posição, ficando na #10. O artista australiano Brian McFadden, originário do Australian Idol, atinge seu auge na posição #12 com “Chemical Rush”. Curiosamente, “Hey, Soul Sister” dispara da posição #21 para a #13. “Love The Way You Lie”, do Eminem com Rihanna, debuta na posição #14. “Smile” também dispara da posição #28 para a #15. “Eenie Meenie” e “Alejandro” sofrem quedas. Miley Cyrus também não vai bem na Austrália, e “Can’t Be Tamed” entra em caminho retrógrado, ficando em #21. Kylie Minogue não fez muito sucesso em seu país de origem, e “All The Lovers” cai da posição #14 para a #22. A versão australiana de Justin Bieber, Cody Simpson (de 13 anos), sobe da posição #34 para a #27 com o primeiro single “iYiYi” (pronuncia-se “ayayaya”). Adam Lambert ocupa as posições #33 e #34, com “Whataya Want From Me” e “If I Had You” (debut), respectivamente.
-