| # | Single | LW | TW |
|---|---|---|---|
| 1 | California Gurls (feat. Snoop Dogg) - Katy Perry | 1 | 7 |
| 2 | Airplanes (feat. Hayley Williams) - B.o.B | 2 | 9 |
| 3 | Smile - Uncle Kracker | 15 | 4 |
| 4 | OMG (feat. will.i.am) - Usher | 3 | 13 |
| 5 | I Like It (feat. Pitbull) - Enrique Iglesias | 8 | 5 |
| 6 | Billionaire (feat. Bruno Mars) - Travie McCoy | 6 | 6 |
| 7 | Not Afraid - Eminem | 4 | 9 |
| 8 | Love The Way You Lie (feat. Rihanna) - Eminem | 14 | 2 |
| 9 | We No Speak Americano - Yolanda Be Cool & DCUP | 5 | 11 |
| 10 | Gettin' Over You (feat. Chris Willis) - David Guetta | 7 | 12 |
| 11 | Break Your Heart (feat. Ludacris) - Taio Cruz | 9 | 12 |
| 12 | Ridin' Solo - Jason Derulo | 11 | 12 |
| 13 | Hey, Soul Sister - Train | 13 | 19 |
| 14 | My First Kiss (feat. Ke$ha) - 3OH!3 | 16 | 7 |
| 15 | Alejandro - Lady Gaga | 18 | 14 |
| 16 | Your Love Is My Drug - Ke$ha | 10 | 10 |
| 17 | Can't Be Tamed - Miley Cyrus | 21 | 6 |
| 18 | If I Had You - Adam Lambert | 34 | 2 |
| 19 | This Ain't A Love Song - Scouting For Girls | 19 | 7 |
| 20 | Eenie Meenie - Sean Kingston & Justin Bieber | 17 | 14 |
| 21 | Opposite Of Adults - Chiddy Band | 20 | 14 |
| 22 | The Only Exception - Paramore | 24 | 8 |
| 23 | Chemical Rush - Brian McFadden | 12 | 3 |
| 24 | Dance The Way I Feel - Ou Est Le Swimming Poll | 29 | 7 |
| 25 | If It's Love - Train | 37 | 2 |
| 26 | Baby (feat. Ludacris) - Justin Bieber | 26 | 21 |
| 27 | Te Amo - Rihanna | 23 | 8 |
| 28 | Lying - Amy Meredith | 28 | 7 |
| 29 | In My Head - Jason Derulo | 36 | 20 |
| 30 | All The Lovers - Kylie Minogue | 22 | 3 |
| 31 | Just Say So (feat. Kevin Rudolf) - Brian McFadden | 25 | 12 |
| 32 | Waka Waka (This Time For Africa) (feat. Freshlyground) - Shakira | 41 | 3 |
| 33 | iYiYi (feat. Flo Rida) - Cody Simpson | 27 | 4 |
| 34 | Nothin' On You (feat. Bruno Mars) - B.o.B | 32 | 15 |
| 35 | Jessie's Girl - Glee Cast | 35 | 6 |
| 36 | I Like That (feat. Luciana) - Static Revenger & Richard Vision | 31 | 24 |
| 37 | Mousetrap Heart - Thirsty Merc | 43 | 2 |
| 38 | Unbroken - Stan Walker | 30 | 10 |
| 39 | Whataya Want From Me - Adam Lambert | 33 | 17 |
| 40 | Big Jet Plane - Angus & Jolia Stone | 44 | 6 |
Comentários
Pois é, “California Gurls” inicia mais uma semana nos charts australianos em primeiro lugar, e com certeza não vai ser a última. “Airplanes” se mantém na mesma posição, em segundo lugar, enquanto vem caindo na maioria dos outros países. A música country-rock “Smile”, da banda americana Uncle Kracker, fez sucesso no país e dispara da posição #15 para a terceira. “OMG” ainda resiste, e cai apenas uma posição e fica em quarto. “I Like It” sobe 3 posições e fica em quinto lugar, conquistando uma das melhores posições de todos os rankings que entrou até agora. “Billionaire” continua em sexto lugar. Eminem fica com as duas próximas posições: “Not Afraid” (#7) e “Love The Way You Lie” (#8), que subiu 6 posições. O hit eletrônico australiano “We No Speak No Americano” cai da quinta para a nona posição. “Gettin’ Over You” (#10), “Break Your Heart” (#11), “Ridin’ Solo” (#12) sofrem pequenas quedas. “My First Kiss” (#14) sobe 2 posições, “Alejandro” (#15) sobe 3, e “Your Love Is My Drug” (#16) cai 6. “If I Had You”, do Adam Lambert, impressiona e dispara da posição #34 para a #18. “The Only Exception”, do Paramore, faz sucesso como no Brasil, e sobe duas posições, ficando na #22. O australiano Brian McFadden cai da posição #12 para a #23 com “Chemical Rush”, apenas na terceira semana, ouch! “Te Amo”, da Rihanna, também cai e passa da #23 para #27. Kylie Minogue não está fazendo muito sucesso em sua terra natal com “All The Lovers” e cai da posição #22 para a #30. O tema da copa, “Waka Waka (This Time For Africa)” sobe da posição #41 para a #32. Interessante… Outro australiano, Cody Simpson (aquele de 13 anos) também cai com “iYiYi”, e passa da posição #27 para a #33, e estava apenas na quarta semana. Não esperava por essa…
-