| # | Álbum | LW | TW |
|---|---|---|---|
| 1 | Eminem - Recovery | - | 1 |
| 2 | Kana Nishino - To Love | - | 1 |
| 3 | Miley Cyrus - Can't Be Tamed | - | 1 |
| 4 | Drake - Thank Me Later | 1 | 2 |
| 5 | Ozzy Osbourne - Scream | - | 1 |
| 6 | Justin Bieber - My World/My World 2.0 | 7 | 32 |
| 7 | Lady Gaga - The Fame/The Fame Monster | 9 | 78 |
| 8 | Jack Johnson - To The Sea | 5 | 4 |
| 9 | Oasis - Time Flies: 1994-2009 | 4 | 3 |
| 10 | VA - "The Twilight Saga: Eclipse" Official Soundtrack | 8 | 3 |
| 11 | Asian Kung-Fu Generation - Magic Disc | - | 1 |
| 12 | Black Eyed Peas - The E.N.D. | 17 | 56 |
| 13 | Yuko Hara - Harrado | - | 1 |
| 14 | Christina Aguilera - Bionic | 10 | 3 |
| 15 | The Roots - How I Got Over | - | 1 |
| 16 | Sarah McLachlan - Laws Of Illusion | 6 | 2 |
| 17 | Tom Petty & The Heartbreakers - Mojo | 2 | 2 |
| 18 | AC/DC - "Iron Man 2" Official Soundtrack | 12 | 10 |
| 19 | Lady Antebellum - Need You Now | 15 | 22 |
| 20 | Kiyoshi Hikawa - Enka Meikyoku Collection 12 | - | 1 |
| 21 | Glee Cast - Glee: The Music, Volume 3: Showstoppers | 14 | 6 |
| 22 | Glee Cast - Glee: The Music, Journey To Regionals | 11 | 3 |
| 23 | Alicia Keys - The Element Of Freedom | 23 | 28 |
| 24 | Usher - Raymond v. Raymond | 19 | 13 |
| 25 | Michael Bublé - Crazy Love | 18 | 38 |
| 26 | David Guetta - One Love | 28 | 27 |
| 27 | Rolling Stones - Exile On Main Street | 16 | 6 |
| 28 | Ke$ha - Animal | 24 | 25 |
| 29 | Katie Melua - The House | 22 | 5 |
| 30 | Chemical Brothers - Further | 31 | 2 |
| 31 | Gaslight Anthem - American Slang | 21 | 2 |
| 32 | Carole King & James Taylor - Live At The Troubadour | 20 | 8 |
| 33 | Muse - The Resistance | 25 | 37 |
| 34 | Exile - Fantasy | 13 | 3 |
| 35 | Mumford & Sons - Sigh No More | 27 | 20 |
| 36 | Unheilig - Große Freiheit | 35 | 5 |
| 37 | B.o.B - B.o.B Presents: The Adventures Of Bobby Ray | 29 | 9 |
| 38 | Sia - We Are Born | - | 1 |
| 39 | Keith Sweat - Ridin' Solo | - | 1 |
| 40 | Jaron & The Long Road To Love - Getting Dressed In The Dark | - | 1 |
Comentários
Assim como nos charts americanos, semana de vários debuts no ranking mundial. O novo álbum de Eminem, “Recovery”, debuta em primeiro lugar em vários países, e garante o primeiro lugar com quase 1,1 milhões de cópias vendidas. Essa é a primeira vez desde o lançamento do álbum de Susan Boyle no ano passado que um álbum vende mais de um milhão de cópias no lançamento. A artista japonesa Kana Nishino fica em segundo lugar, com 290.000 cópias. O novo álbum de Miley Cyrus, “Can’t Be Tamed”, tem um bom desempenho, ficando no terceiro lugar com 194.000 cópias em sua primeira semana, ao contrário de seu single. “Thank Me Later” sofre queda de 65%, vendendo 180.000 cópias e ficando em quarto lugar. Ozzy Osbourne debuta em quinto lugar com “Scream” (137.000 cópias). As vendas combinadas de “The Fame” e “The Fame Monster” sobem da nona para a sétima posição, já na 78a semana. Já é o álbum mais vendido do ano (jura?), seguido pelos álbuns “My World” e “My World 2.0″, que ficou na sexta posição. “The E.N.D.”, dos Black Eyed Peas, é outro álbum de 2009 que continua vendendo muito, subindo 5 posições e ficando em décimo-segundo, tendo um dos maiores aumentos de vendas da semana. Vários álbuns sofrem quedas consideráveis, como “Bionic”, da Christina Aguilera, que cai 4 posições e não vai bem nos outros charts. “Laws Of Illusion” e “Mojo”, que estavam no top 10 semana passada, caem para as posições #16 e #17, respectivamente. Os dois álbuns com a trilha sonora de Glee também sofrem quedas, ficando em #21 e #22.
-