| # | Álbum | LW | TW |
|---|---|---|---|
| 1 | Eminem - Recovery | - | 1 |
| 2 | Drake - Thank Me Later | 1 | 2 |
| 3 | Miley Cyrus - Can't Be Tamed | - | 1 |
| 4 | Ozzy Osbourne - Scream | - | 1 |
| 5 | VA - NOW 34 | 4 | 2 |
| 6 | The Roots - How I Got Over | - | 1 |
| 7 | Jack Johnson - To The Sea | 5 | 4 |
| 8 | Justin Bieber - My World 2.0 | 7 | 14 |
| 9 | Sarah McLachlan - Laws Of Illusion | 3 | 2 |
| 10 | VA - "The Twilight Saga: Eclipse" Soundtrack | 6 | 3 |
| 11 | Tom Petty & The Heartbreakers - Mojo | 2 | 2 |
| 12 | Lady Antebellum - Need You Now | 8 | 22 |
| 13 | Keith Sweat - Ridin' Solo | - | 1 |
| 14 | Usher - Raymond v. Raymond | 13 | 13 |
| 15 | Carole King & James Taylor - Live At The Troubadour | 11 | 8 |
| 16 | Jaron & The Long Road To Love - Getting Dressed In The Dark | - | 1 |
| 17 | Lady Gaga - The Fame | 15 | 87 |
| 18 | Zac Brown Band - The Foundation | 12 | 84 |
| 19 | Glee Cast - Glee: The Music, Journey To Regionals | 10 | 3 |
| 20 | B.o.B - B.o.B Presents: The Adventures Of Bobby Ray | 17 | 9 |
| 21 | Glee Cast - Glee: The Music, Volume 3: Showstoppers | 14 | 6 |
| 22 | Christina Aguilera - Bionic | 9 | 3 |
| 23 | Black Eyed Peas - The E.N.D. | 19 | 55 |
| 24 | Ke$ha - Animal | 22 | 25 |
| 25 | Miranda Lambert - Revolution | 21 | 39 |
| 26 | Cyndi Lauper - Memphis Blues | - | 1 |
| 27 | Carrie Underwood - Play On | 23 | 34 |
| 28 | Dierks Bentley - Up On The Ridge | 20 | 3 |
| 29 | Lady Gaga - The Fame Monster | 27 | 31 |
| 30 | Justin Bieber - My World | 32 | 32 |
| 31 | Chris Tomlin - Hello Love | 51 | 62 |
| 32 | The Black Keys - Brothers | 31 | 6 |
| 33 | VA - NOW 33 | 24 | 14 |
| 34 | Godsmack - The Oracle | 25 | 8 |
| 35 | Danzig - Deth Red Sabaoth | - | 1 |
| 36 | Alicia Keys - The Element Of Freedom | 36 | 28 |
| 37 | Sia - We Are Born | - | 1 |
| 38 | Macy Gray - The Sellout | - | 1 |
| 39 | Michael Bublé - Crazy Love | 33 | 38 |
| 40 | Nickelback - Dark Horse | 34 | 84 |
Comentários
Semana de vários lançamentos na Billboard, começando por “Recovery”, do Eminem, que debuta em primeiro lugar não só nos EUA, mas em vários países e principalmente no ranking mundial. “Thank Me Later” continua com as boas vendas e fica em segundo lugar, perdendo a primeira posição da última semana. “Can’t Be Tamed”, da Miley Cyrus, ao contrário de seu lead single, debuta em terceiro lugar. “Scream”, do Ozzy Osbourne, debuta em quarto lugar, e “How I Got Over”, dos The Roots, em sexto lugar. “To The Sea”, do Jack Johnson, cai da posição #5 para a #7. “My World 2.0″ cai somente uma posição, ficando em #8, e “Laws Of Illusion” cai 6 posições já na segunda semana, terminando em #9. A trilha sonora de Eclipse não segue os mesmos caminhos do filme, e vem caindo, passando da posição #6 para a #10. “Mojo”, de Tom Petty e sua banda, tem uma das piores quedas, caindo do segundo lugar para o décimo-primeiro. “Need You Now” cai 4 posições, ficando em #12. Pudera, essa já é a 22ª semana nos charts. “Ridin’ Solo”, de Keith Sweat, debuta na posição de número 13. “The Fame” já está na 87a semana e cai somente duas posições, ficando em #17. O álbum country de 2008 “The Foundation”, de Zac Brown Band, cai posição #12 para a #18, e já está na 84a semana. Pobre Christina Aguilera, tem seu álbum “Bionic” caindo da posição #9 para a #22 já na terceira semana. “The E.N.D.” (#23), “Animal” (#24), “Revolution” (#25), “Play On” (#27), “The Fame Monster” (#29) e “My World” (#30), álbuns já com meses de trajetória nos charts, sofrem pouca variação.
-